Products

Other stainless-steel bearings

Dimension table

Unit    
Bearing no. Bore diameter d(mminch) Outer diameter D(mminch) Inner ring width B(mminch) Outer ring width C(mminch) Basic dynamic load rating Cr(N) Limiting speed(min-1)
Grease Oil
691XHZZ 1.5 0.0591 5 0.1969 2.6 0.1024 2.6 0.1024 202 94000 111000
F691XHZZ 1.5 0.0591 5 0.1969 2.6 0.1024 2.6 0.1024 202 94000 111000
691XHZZW2 1.5 0.0591 5 0.1969 2 0.0787 2 0.0787 96 105000 124000
601XH 1.5 0.0591 6 0.2362 2.5 0.0984 2.5 0.0984 281 86000 101000
601XHZZ 1.5 0.0591 6 0.2362 3 0.1181 3 0.1181 281 86000 101000
F601XHZZ 1.5 0.0591 6 0.2362 3 0.1181 3 0.1181 281 86000 101000
SR1-4 1.984 0.0781 6.35 0.25 2.38 0.0937 2.38 0.0937 241 77000 91000
SFR1-4 1.984 0.0781 6.35 0.25 2.38 0.0937 2.38 0.0937 241 77000 91000
SR1-4ZZ 1.984 0.0781 6.35 0.25 3.571 0.1406 3.571 0.1406 241 77000 91000
SFR1-4ZZ 1.984 0.0781 6.35 0.25 3.571 0.1406 3.571 0.1406 241 77000 91000
SRW1-4 1.984 0.0781 6.35 0.25 3.175 0.125 2.38 0.0937 241 77000 91000
SFRW1-4 1.984 0.0781 6.35 0.25 3.175 0.125 2.38 0.0937 241 77000 91000
SRW1-4ZZ 1.984 0.0781 6.35 0.25 4.366 0.1719 3.571 0.1406 241 77000 91000
SFRW1-4ZZ 1.984 0.0781 6.35 0.25 4.366 0.1719 3.571 0.1406 241 77000 91000
672H 2 0.0787 4 0.1575 1.2 0.0472 1.2 0.0472 106 98000 116000
672HZZ 2 0.0787 4 0.1575 2 0.0787 2 0.0787 106 98000 116000
682H 2 0.0787 5 0.1969 1.5 0.0591 1.5 0.0591 144 94000 111000
F682H 2 0.0787 5 0.1969 1.5 0.0591 1.5 0.0591 144 94000 111000
682HZZ 2 0.0787 5 0.1969 2.3 0.0906 2.3 0.0906 144 94000 111000
F682HZZ 2 0.0787 5 0.1969 2.3 0.0906 2.3 0.0906 144 94000 111000
SMR52 2 0.0787 5 0.1969 2 0.0787 2 0.0787 144 94000 111000
SMF52 2 0.0787 5 0.1969 2 0.0787 2 0.0787 144 94000 111000
SMR52ZZ 2 0.0787 5 0.1969 2.5 0.0984 2.5 0.0984 144 94000 111000
SMF52ZZ 2 0.0787 5 0.1969 2.5 0.0984 2.5 0.0984 144 94000 111000
692H 2 0.0787 6 0.2362 2.3 0.0906 2.3 0.0906 281 86000 101000
F692H 2 0.0787 6 0.2362 2.3 0.0906 2.3 0.0906 281 86000 101000
692HZZ 2 0.0787 6 0.2362 3 0.1181 3 0.1181 281 86000 101000
F692HZZ 2 0.0787 6 0.2362 3 0.1181 3 0.1181 281 86000 101000
F692HTTS 2 0.0787 6 0.2362 3 0.1181 3 0.1181 281 86000 95000
SMR62 2 0.0787 6 0.2362 2.5 0.0984 2.5 0.0984 281 86000 101000

Values in the dimension table are subject to change without notice for the improvement of products or other purposes.
We have prepared the table with sufficient care, and we cannot be held responsible for any damage caused by possible errors or omissions.

1 2 3 4 5
directly go to / 26