Products

Search results

Dimension table

Unit    
Bearing no. Bore diameter d(mminch) Outer diameter D(mminch) Inner ring width B(mminch) Outer ring width C(mminch) Basic dynamic load rating Cr(N) Limiting speed(min-1)
Grease Oil
SFR09 1.016 0.04 3.175 0.125 1.191 0.0469 1.191 0.0469 90 115000 136000
SFR0 1.191 0.0469 3.967 0.1562 1.588 0.0625 1.588 0.0625 96 105000 124000
SFR0ZZ 1.191 0.0469 3.967 0.1562 2.38 0.0937 2.38 0.0937 96 105000 124000
SFRW0ZZ 1.191 0.0469 3.967 0.1562 3.175 0.125 2.38 0.0937 96 105000 124000
SFR1 1.397 0.055 4.762 0.1875 1.984 0.0781 1.984 0.0781 197 97000 115000
SFR1ZZ 1.397 0.055 4.762 0.1875 2.779 0.1094 2.779 0.1094 197 97000 115000
SFRW1ZZ 1.397 0.055 4.762 0.1875 3.571 0.1406 2.779 0.1094 197 97000 115000
SFR1-4 1.984 0.0781 6.35 0.25 2.38 0.0937 2.38 0.0937 241 77000 91000
SFR1-4ZZ 1.984 0.0781 6.35 0.25 3.571 0.1406 3.571 0.1406 241 77000 91000
SFRW1-4 1.984 0.0781 6.35 0.25 3.175 0.125 2.38 0.0937 241 77000 91000
SFRW1-4ZZ 1.984 0.0781 6.35 0.25 4.366 0.1719 3.571 0.1406 241 77000 91000
FR133 2.38 0.0937 4.762 0.1875 1.588 0.0625 1.588 0.0625 189 90000 106000
SFR133 2.38 0.0937 4.762 0.1875 1.588 0.0625 1.588 0.0625 161 90000 106000
SFRW133 2.38 0.0937 4.762 0.1875 2.38 0.0937 1.588 0.0625 161 90000 106000
SFR133ZZS 2.38 0.0937 4.762 0.1875 2.38 0.0937 2.38 0.0937 122 92000 109000
SFRW133ZZS 2.38 0.0937 4.762 0.1875 3.175 0.125 2.38 0.0937 122 92000 109000
SFR1-5 2.38 0.0937 7.938 0.3125 2.779 0.1094 2.779 0.1094 469 72000 85000
SFR1-5ZZ 2.38 0.0937 7.938 0.3125 3.571 0.1406 3.571 0.1406 469 72000 85000
SFR144 3.175 0.125 6.35 0.25 2.38 0.0937 2.38 0.0937 241 77000 91000
FR144ZZ 3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 2.779 0.1094 284 77000 91000
SFR144ZZ 3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 2.779 0.1094 241 77000 91000
SFR144TTS 3.175 0.125 6.35 0.25 2.779 0.1094 2.779 0.1094 241 72000 72000
SFRW144 3.175 0.125 6.35 0.25 3.175 0.125 2.38 0.0937 241 77000 91000
SFRW144ZZ 3.175 0.125 6.35 0.25 3.571 0.1406 2.779 0.1094 241 77000 91000
SFR2-5 3.175 0.125 7.938 0.3125 2.779 0.1094 2.779 0.1094 475 70000 82000
FR2-5ZZ 3.175 0.125 7.938 0.3125 3.571 0.1406 3.571 0.1406 559 70000 82000
SFR2-5ZZ 3.175 0.125 7.938 0.3125 3.571 0.1406 3.571 0.1406 475 70000 82000
SFRW2-5ZZ 3.175 0.125 7.938 0.3125 4.366 0.1719 3.571 0.1406 475 70000 82000
SFR2-6 3.175 0.125 9.525 0.375 2.779 0.1094 2.779 0.1094 545 63000 75000
SFR2-6ZZ 3.175 0.125 9.525 0.375 3.571 0.1406 3.571 0.1406 545 63000 75000

Values in the dimension table are subject to change without notice for the improvement of products or other purposes.
We have prepared the table with sufficient care, and we cannot be held responsible for any damage caused by possible errors or omissions.

1 2 3 4
directly go to / 4