製品技術情報
5.軸受の等級と精度および面取
ラジアル玉軸受の内輪許容差および許容値並びに外輪の幅の許容差および許容値
単位:μm
呼び軸受 内径 d(mm) |
平面内平均内径の寸法差 Δdmp |
内径の寸法差 Δds |
平面内内径不同 Vdsp |
平面内平均内径の不同 Vdmp |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | P6 | P5 | P4 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||
直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | ||||||||||||||||||
0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | ||||||||||||
を越え | 以下 | 上 | 下 | 下 | 下 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
0.6(1) | 2.5 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
2.5 | 10 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
10 | 18 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
18 | 30 | 0 | -10 | -8 | -6 | -5 | 0 | -5 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2.5 |
30 | 50 | 0 | -12 | -10 | -8 | -6 | 0 | -6 | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 |
50 | 80 | 0 | -15 | -12 | -9 | -7 | 0 | -7 | 19 | 19 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 3.5 |
80 | 120 | 0 | -20 | -15 | -10 | -8 | 0 | -8 | 25 | 25 | 15 | 19 | 19 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 15 | 11 | 5 | 4 |
120 | 180 | 0 | -25 | -18 | -13 | -10 | 0 | -10 | 31 | 31 | 19 | 23 | 23 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | 19 | 14 | 7 | 5 |
単位:μm
呼び軸受 内径 d(mm) |
内輪(または外輪)幅の寸法差(2) ΔBs(またはΔCs) |
内輪(または外輪)幅不同(2) およびフランジ幅不同(2) VBs(またはVCs)およびVCls |
内輪のラジアル振れ Kia |
内径の軸線に対する内輪側面の直角度 Sd |
内輪のアキシアル振れ Sia |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体軸受 | 組合せ用軸受 | 内輪(または外輪) | 内輪 | P0 | P6 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | ||||||||
P0 | P5 | P0 | P5 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||||
P6 | P4 | P6 | P4 | ||||||||||||||||
を越え | 以下 | 上 | 下 | 下 | 上 | 下 | 下 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 |
0.6(1) | 2.5 | 0 | -40 | -40 | - | - | - | 12 | 12 | 5 | 2.5 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
2.5 | 10 | 0 | -120 | -40 | 0 | -250 | -250 | 15 | 15 | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
10 | 18 | 0 | -120 | -80 | 0 | -250 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 10 | 7 | 4 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
18 | 30 | 0 | -120 | -120 | 0 | -250 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 |
30 | 50 | 0 | -120 | -120 | 0 | -250 | -250 | 20 | 20 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
50 | 80 | 0 | -150 | -150 | 0 | -380 | -250 | 25 | 25 | 6 | 4 | 20 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 |
80 | 120 | 0 | -200 | -200 | 0 | -380 | -380 | 25 | 25 | 7 | 4 | 25 | 13 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |
120 | 180 | 0 | -250 | -250 | 0 | -500 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 30 | 18 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 |
注
(1) 0.6mmは、この寸法区分に含まれる。
(2) 外輪の幅の寸法差および幅不同は、同じ軸受の内輪の値による。尚、P5、P4の外輪の幅不同は、下表[ラジアル玉軸受の外輪許容差および許容値]の値による。
備考
- この表に定める軸受内径の上の許容差は、軌道輪側面から面取寸法rsmaxの1.2倍の距離以内には適用しない。
- インチ系列のABEC1・ABEC3・ABEC5・ABEC7は各々メトリック系のP0・P6・P5・P4に相当する。
- 精度等級がP2および上表以外の精度についてはお問い合わせ下さい。
ラジアル玉軸受の外輪許容差および許容値
単位:μm
呼び軸受 外径 D(mm) |
平面内平均外径の寸法差 ΔDmp |
外径の寸法差 ΔDs |
平面内外径不同(2) VDsp |
平面内平均外径の不同(2) VDmp |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | P6 | P5 | P4 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||||
開放形 | 密封形 | 開放形 | 密封形 | 開放形 | 開放形 | |||||||||||||||||||
直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | 直径系列 | ||||||||||||||||||||
0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 0,1,2,3 | 0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | ||||||||||||
を越え | 以下 | 上 | 下 | 下 | 下 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 |
2.5(1) | 6 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
6 | 18 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
18 | 30 | 0 | -9 | -8 | -6 | -5 | 0 | -5 | 12 | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2.5 |
30 | 50 | 0 | -11 | -9 | -7 | -6 | 0 | -6 | 14 | 11 | 8 | 16 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 |
50 | 80 | 0 | -13 | -11 | -9 | -7 | 0 | -7 | 16 | 13 | 10 | 20 | 14 | 11 | 8 | 16 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3.5 |
80 | 120 | 0 | -15 | -13 | -10 | -8 | 0 | -8 | 19 | 19 | 11 | 26 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 8 | 8 | 6 | 11 | 10 | 5 | 4 |
120 | 150 | 0 | -18 | -15 | -11 | -9 | 0 | -9 | 23 | 23 | 14 | 30 | 19 | 19 | 11 | 25 | 11 | 8 | 9 | 7 | 14 | 11 | 6 | 5 |
150 | 180 | 0 | -25 | -18 | -13 | -10 | 0 | -10 | 31 | 31 | 19 | 38 | 23 | 23 | 14 | 30 | 13 | 10 | 10 | 8 | 19 | 14 | 7 | 5 |
単位:μm
呼び軸受 外径 D(mm) |
外輪のラジアル振れ Kea |
側面に対する外輪外径面の直角度 SD |
外輪のアキシアル振れ Sea |
フランジ背面の アキシアル振れ Seal |
外輪幅不同(3)および フランジ幅不同(3) VCs VCls |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | P6 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | ||||
を越え | 以下 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||
2.5(1) | 6 | 15 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
6 | 18 | 15 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
18 | 30 | 15 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
30 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
50 | 80 | 25 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||
80 | 120 | 35 | 18 | 10 | 6 | 9 | 5 | 11 | 6 | 16 | 8 | 8 | 4 | ||
120 | 150 | 40 | 20 | 11 | 7 | 10 | 5 | 13 | 7 | 18 | 10 | 8 | 5 | ||
150 | 180 | 45 | 23 | 13 | 8 | 10 | 5 | 14 | 8 | 20 | 11 | 8 | 5 |
単位:μm
呼びフランジ 外径 D1(mm) |
フランジ外径の寸法差 ΔDls |
||||
---|---|---|---|---|---|
P0 P6 |
P5 P4 |
||||
を越え | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 |
2.5(1) | 6 | 125 | -50 | 0 | -25 |
6 | 18 | 125 | -50 | 0 | -25 |
18 | 30 | 125 | -50 | 0 | -52 |
30 | 50 | 125 | -50 | 0 | -62 |
50 | 80 | 460 | -74 | 0 | -74 |
80 | 120 | 540 | -87 | 0 | -87 |
120 | 150 | 630 | -100 | 0 | -100 |
150 | 180 | 630 | -100 | 0 | -100 |
単位:μm
呼び軸受 内径 d(mm) |
フランジ幅の寸法差 ΔCls |
||
---|---|---|---|
P0 P5 P6 P4 |
|||
を越え | 以下 | 上 | 下 |
0.6(1) | 2.5 | 0 | -50 |
2.5 | 10 | 0 | -50 |
10 | 18 | 0 | -50 |
18 | 30 | 0 | -50 |
30 | 50 | 0 | -120 |
50 | 80 | 0 | -150 |
80 | 120 | 0 | -200 |
120 | 150 | 0 | -250 |
注
(1)この寸法区分に含まれる。
(2)止め輪が取り付けられていない時に適用する。
(3)P0およびP6の外輪の幅不同は、内輪の許容値による。
備考
- この表に定める軸受外径の下の許容差は、軌道輪側面から面取寸法rsmaxの1.2倍の距離以内には適用しない。
- インチ系列のABEC1・ABEC3・ABEC5・ABEC7は各々メトリック系のP0・P6・P5・P4に相当する。
- 精度等級がP2および上表以外の精度についてはお問い合わせ下さい。
ラジアル玉軸受の内輪許容差および許容値(計器用精密玉軸受)
単位:μm
呼び軸受 内径 d(mm) |
平面内平均内径の寸法差 Δdmp |
内径の寸法差 Δds |
平面内内径不同 Vdsp |
平面内平均内径の不同 Vdmp |
内輪幅の寸法差 ΔBs |
内輪幅不同 ΔBs |
内輪のラジアル振れ Kia |
内輪のアキシアル振れ Sia |
内径の軸線に対する内輪側面の直角度 Sd |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
|||||||
を越え | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||
- | 10 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | ||
10 | 18 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | ||
18 | 30 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 3.8 | 7.6 | 3.8 |
ラジアル玉軸受の外輪許容差および許容値(計器用精密玉軸受)
単位:μm
呼び軸受 外径 D(mm) |
平面内平均外径の寸法差 ΔDmp |
外径の寸法差 ΔDs |
平面内外径不同 VDsp |
平面内平均外径の不同 VDmp |
外輪の幅の寸法差 ΔCs |
外輪幅不同(1) VCs |
側面に対する外輪外径面の直角度 SD |
外輪のラジアル振れ Kea |
外輪のアキシアル振れ Sea |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放形 | 密封形 | ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
|||||||||
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
|||||||||||||||||||
開放形 | 密封形 | 開放形 | 密封形 | ||||||||||||||||||
を越え | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 |
- | 18 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | +1.0 | -6.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 7.6 | 5.1 |
18 | 30 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | +1.0 | -6.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 7.6 | 5.1 |
30 | 50 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | +1.0 | -6.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 5.1 |
単位:μm
呼び軸受 外径 D(mm) |
フランジ外径の寸法差 ΔDls |
フランジ幅の寸法差 ΔCls |
フランジ幅の不同 VCls |
フランジ背面の アキシアル振れ Seal |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
|||||
を越え | 以下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | 最大 |
- | 18 | 0 | -25.4 | 0 | -50.8 | 5.1 | 2.5 | 7.6 |
18 | 30 | 0 | -25.4 | 0 | -50.8 | 5.1 | 2.5 | 7.6 |
30 | 50 | 0 | -25.4 | 0 | -50.8 | 5.1 | 2.5 | 7.6 |
注
(1)フランジ付き軸受のフランジ幅不同にも適用する。
備考
- ABEC5PおよびABEC7Pは、計器用精密玉軸受に対する精度・等級である。
- 精度等級がABEC9Pおよび上表以外の精度についてはお問い合わせください。
スラスト玉軸受の許容差および許容値
●軸軌道盤(内輪)の許容差および許容値
単位:μm
等級 | 呼び軸受 内径 d(mm) |
平面内平均内径の 寸法差 Δdmp |
平面内内径不同 Vdsp |
軸軌道盤(内輪)軌道の 厚さ不同 Si |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
を超え | 以下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | ||
P0 | - | 18 | 0 | -8 | 6 | 10 | |
18 | 30 | 0 | -10 | 8 | 10 | ||
30 | 50 | 0 | -12 | 9 | 10 | ||
P6 | - | 18 | 0 | -8 | 6 | 5 | |
18 | 30 | 0 | -10 | 8 | 5 | ||
30 | 50 | 0 | -12 | 9 | 6 | ||
P5 | - | 18 | 0 | -8 | 6 | 3 | |
18 | 30 | 0 | -10 | 8 | 3 | ||
30 | 50 | 0 | -12 | 9 | 3 | ||
P4 | - | 18 | 0 | -7 | 5 | 2 | |
18 | 30 | 0 | -8 | 6 | 2 | ||
30 | 50 | 0 | -10 | 8 | 2 |
●ハウジング軌道盤(外輪)の許容差および許容値
単位:μm
等級 | 呼び軸受 外径 D (mm) |
平面内平均外径の 寸法差 ΔDmp |
平面内外径不同 VDsp |
ハウジング軌道盤(外輪)軌道の 厚さ不同 Se |
||
---|---|---|---|---|---|---|
を超え | 以下 | 上 | 下 | 最大 | 最大 | |
P0 | - | 18 | 0 | -11 | 8 | 同じ軸受のdに対するSi の許容値と同じ |
18 | 30 | 0 | -13 | 10 | ||
30 | 50 | 0 | -16 | 12 | ||
P6 | - | 18 | 0 | -11 | 8 | |
18 | 30 | 0 | -13 | 10 | ||
30 | 50 | 0 | -16 | 12 | ||
P5 | - | 18 | 0 | -11 | 8 | |
18 | 30 | 0 | -13 | 10 | ||
30 | 50 | 0 | -16 | 12 | ||
P4 | - | 18 | 0 | -7 | 5 | |
18 | 30 | 0 | -8 | 6 | ||
30 | 50 | 0 | -9 | 7 |
●軸受高さの許容差
単位:μm
等級 | 呼び軸受 内径 d(mm) |
高さの寸法差 ΔTg |
||
---|---|---|---|---|
を超え | 以下 | 上 | 下 | |
P0,P6,P5,P4 | - | 50 | +20 | -250 |
精度の選定基準
要求機能 | 用途例 | 精度等級 |
---|---|---|
一般精度 | 小型モーター、歯車機構、カム機構、発電機、ステッピングモーター、ピンチローラー、プリンター、コピー機構、計測器 | P0、P6、ABEC1、ABEC3 |
低トルク・ トルク変動少 |
高周波スピンドル、サーボモーター、ポテンショメーター、ジャイロジンバル | P4、ABEC7P |
高速運転 | ターボチャージャー、遠心分離機、歯科用スピンドル、高周波スピンドル、テンションリール | P5、P4、ABEC5P、ABEC7P |
高回転精度 | ハードディスクモーター、エンコーダー、ポリゴンミラーモーター、シンクロナスモーター、工作機械主軸 | P5、P4、ABEC5P、ABEC7P |
耐食性 | 歯科用スピンドル、手術支援ロボット、体外受精器、蠕動(ぜんどう)ポンプ | P5、P4、ABEC5P、ABEC7P |
フードプロセッサー、食品・飲料品充填機、昇降ベッド、介護用ロボットスーツ | P0、P6、ABEC1、ABEC3 |
ラジアル軸受の面取寸法の許容限界値
内輪・外輪の最小 許容面取寸法 rsmin |
呼び軸受 内径 d(mm) |
内輪・外輪の最大許容面取寸法 rsmax |
(参考)軸又はハウジングの 隅の丸みの半径 ramax |
||
---|---|---|---|---|---|
を越え | 以下 | ラジアル方向 | アキシアル方向 | ||
0.05 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
0.08 | - | - | 0.16 | 0.3 | 0.08 |
0.1 | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
0.15 | - | - | 0.3 | 0.6 | 0.15 |
0.2 | - | - | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
0.25 | - | - | 0.55 | 0.9 | 0.25 |
0.3 | - | 40 | 0.6 | 1 | 0.3 |
40 | - | 0.8 | 1 | ||
0.4 | - | - | 0.7 | 1.1 | 0.4 |
0.5 | - | - | 0.9 | 1.2 | 0.5 |
0.6 | - | 40 | 1 | 2 | 0.6 |
40 | - | 1.3 | 2 | ||
0.8 | - | - | 1.2 | 2.2 | 0.8 |
1 | - | 50 | 1.5 | 3 | 1 |
50 | - | 1.9 | 3 | ||
1.1 | - | 120 | 2 | 3.5 | 1 |
120 | - | 2.5 | 4 | ||
1.5 | - | 120 | 2.3 | 4 | 1.5 |
120 | - | 3 | 5 |
スラスト軸受の面取寸法の許容限界値
内輪・外輪の最小 許容面取寸法 rsmin |
内輪・外輪の最大許容面取寸法 rsmax |
(参考)軸又はハウジングの 隅の丸みの半径 ramax |
---|---|---|
ラジアル方向およびアキシアル方向 | ||
0.05 | 0.1 | 0.05 |
0.08 | 0.16 | 0.08 |
0.1 | 0.2 | 0.1 |
0.15 | 0.3 | 0.15 |
0.2 | 0.5 | 0.2 |
0.3 | 0.8 | 0.3 |
0.6 | 1.5 | 0.6 |
1 | 2.2 | 1 |
1.1 | 2.7 | 1.1 |
rs: 内輪・外輪の面取寸法
備考
- 面取表面の正確な形状は規定しないが、アキシアル平面におけるその輪郭は、内輪の側面と軸受内径面、もしくは外輪の側面と軸受外径とに接する半径rsminの仮想の円弧の外へ出てはならない。