製品技術情報
16.主要潤滑剤
主なオイルの銘柄と性能
略号 | 銘柄 | メーカー | 基油 | 引火点(℃) | 流動点(℃) | 動粘度(mm²/s) | 比重 | 使用温度範囲(℃) | 特長・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF2 | エーロシェルフルード 12 (標準オイル) | シェル ルブリカンツ ジャパン | ジエステル油 | 220 | -60以下 | 11000(-54℃)、8.2(54℃) | 0.93 | -54~+135 | 低揮発性、航空機ジャイロ・電子装置用 |
WL2 | ウィンザー L 245 X | フックス | ジエステル油 | 227 | -65 | 13.02(40℃) | 0.92 | -50~+80 | 耐酸化・耐摩耗、電動機・計器用 |
KAZ | クライトックス143AZ | ケマーズ | フッソ油 | ― | -55 | 22.8(40℃),4.1(100℃) | 1.91 | -57~+149 | 家電・事務機器・航空宇宙用、不活性 |
PD8 | イソフレックス PDP38 | NOKクリューバー | ジエステル油 | 200 | -70 | 12.0(40℃)、3.2(100℃) | 0.92 | -65~+100 | 低温用、家電・精密機器用 |
主なグリースの銘柄と性能
略号 | 銘柄 | メーカー | 基油 | 増ちょう剤 | 滴点(℃) | 混和ちょう度 (25℃, 60回) |
基油動粘度(mm²/s) | 比重 | 色 | 使用温度範囲(℃) | 特長・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRL | マルテンプ SRL (標準グリース) | 協同油脂 | ポリオールエステル油、ジエステル油 | リチウム | 192 | 250 | 24.6(40℃)、4.9(100℃) | 0.97 | 淡褐色 | -50~+150 | 低騒音・長寿命・低トルク用 |
PS2 | マルテンプ PS No.2 | ジエステル油、鉱油 | リチウム | 190 | 275 | 15.3(40℃)、3.9(100℃) | 0.91 | 桃白色 | -50~+130 | 低温・低トルク・低騒音用 | |
SBM | マルテンプ SB-M | 合成炭化水素油 | ジウレア | 260 | 220 | 47.6(40℃) | 0.85 | 淡褐色 | -40~+200 | マルテンプSRLの高温・長寿命型 | |
RMS | レアマックススーパー | 鉱油、合成炭化水素油 | ジウレア | 255 | 260 | 10.5(100℃) | 0.90 | 淡褐色 | -40~+180 | 高温・低騒音・耐酸化・防食・電動機用 | |
AV2 | シェル アルバニヤ グリース S2 | シェル ルブリカンツ ジャパン | 鉱油 | リチウム | 181 | 283 | 131(40℃)、12.2(100℃) | 0.90 | 琥珀色 | -25~+120 | 汎用万能 |
AV3 | シェル アルバニヤ グリース S3 | 鉱油 | リチウム | 182 | 242 | 131(40℃)、12.2(100℃) | 0.90 | 琥珀色 | -20~+135 | 汎用万能 | |
AG3 | エーロシェルグリース 33 | 合成炭化水素油、エステル油 | リチウム | 216 | 297 | 14.2(40℃)、3.4(100℃) | 1.00 | 緑色 | -73~+121 | 耐酸化・耐腐食・耐荷重用 | |
M3L | モリコート 33L グリース | デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル | シリコーン油 | リチウム | 210 | 320 | 100(25℃) | 1.00 | 白色 | -73~+180 | 耐酸化・広温度範囲・低温・耐水用 |
M3M | モリコート 33M グリース | シリコーン油 | リチウム | 210 | 280 | 100(25℃) | 1.00 | 白色 | -73~+180 | 耐酸化・広温度範囲・低温・耐水用 | |
M4M | モリコート 44M グリース | シリコーン油 | リチウム | 204 | 260 | 125(25℃) | 1.00 | 白色 | -40~+200 | 低蒸発・耐酸化・広温度範囲・低温・耐水用 | |
G45 | モリコート G-4500FM グリース | PAO | アルミニウム複合 | 270 | 280 | 100(40℃)、14.4(100℃) | 0.84 | 白色 | -40~+150 | 広温度範囲・食品機械用(NSF H1) | |
RL2 | カシーダグリース RLS2 | フックス | 合成油 | アルミニウム複合 | 240 | 280 | 150(40℃)、18(100℃) | 0.88 | 白色 | -35~+120 | 食品機械用(NSF H1) |
GHY | アソニック GHY 72 | NOKクリューバー | エステル油 | ポリウレア | 250 | 265 | 72(40℃)、9.5(100℃) | 0.95 | 茶黄色 | -40~+180 | 高温・低騒音・高速用 |
GLY | アソニック GLY 32 | 合成炭化水素油、エステル油 | リチウム | 190 | 280 | 25(40℃)、5(100℃) | 0.94 | 薄茶色 | -50~+140 | 低温・低トルク・低騒音・高速用 | |
HQ7 | アソニック HQ 72-102 | エステル油 | ポリウレア | 240 | 265 | 100(40℃)、12(100℃) | 0.97 | 薄茶色 | -40~+180 | 高温・低騒音・耐水用 | |
B52 | イソフレックス トパス NB 52 | 合成炭化水素油 | バリウム | 240 | 280 | 30(40℃)、5.9(100℃) | 0.96 | 薄茶色 | -50~+120 | 耐荷重・耐熱・耐水・高速用、電気接点可 | |
L8A | イソフレックス LDS 18 スペシャルA | エステル油、鉱油 | リチウム | 190 | 280 | 15.0(40℃)、3.5(100℃) | 0.88 | 黄色 | -50~+120 | 低温・低トルク・生分解性・高速用(dmn100×104) | |
SL8 | イソフレックス スーパー LDS 18-R | エステル油、鉱油 | リチウム | 190 | 280 | 15.0(40℃)、3.5(100℃) | 0.90 | 黄色 | -50~+120 | 低温・低トルク・高速用(dmn100×104) | |
NB5 | イソフレックス NBU 15 | 合成炭化水素油、鉱油、エステル油 | バリウム | 220 | 280 | 21(40℃)、4.5(100℃) | 0.99 | 薄茶色 | -40~+130 | 耐荷重・耐摩耗・耐水・高速・スピンドル用 | |
NB2 | スタブラグズ NBU 12 | 鉱油 | バリウム | 220 | 260 | 220(40℃)、19(100℃) | 0.99 | 淡褐色 | -15~+150 | 耐荷重・耐水・耐薬品用、食品機械用(NSF H2) | |
NB3 | スタブラグズ NBU 12/300 KP | 鉱油 | バリウム | 220 | 300 | 225(40℃)、19(100℃) | 0.97 | 淡褐色 | -20~+130 | 耐荷重・耐水・耐薬品用 | |
IMI | バリエルタ IMI | PFPE | PTFE | ― | 280 | 200(40℃)、22(100℃) | 1.95 | 白色 | -45~+220 | 高温・低トルク・高速用、電気接点可 | |
L55 | バリエルタ L55/2 H1 | PFPE | PTFE | ― | 280 | 420(40℃)、40(100℃) | 1.96 | 白色 | -40~+260 | 高温・耐酸化・耐薬品用、食品機械用(NSF H1) | |
E55 | バリエルタ JFE 552 | PFPE | PTFE | ― | 280 | NKL見掛粘度:S | 1.90 | 白色 | -35~+260 | 高温・耐酸化・耐薬品用 | |
UH6 | クリューバー シンス UH1 64-62 | 合成炭化水素油、エステル油 | シリカ | ― | 280 | 65(40℃)、10(100℃) | 0.92 | 薄茶色 | -40~+140 | 耐荷重・耐摩耗・耐水・食品機械用(NSF H1) | |
K24 | クライトックス 240AC | ケマーズ | PFPE | PTFE | ― | 280 | 270(38℃)、26(99℃) | 1.93 | 白色 | -34~+288 | 高温・耐酸化・耐薬品用、食品機械用(NSF H1) |
K2Z | クライトックス 240AZ | PFPE | PTFE | ― | 280 | 24.7(38℃)、4.2(99℃) | 1.89 | 白色 | -57~+149 | 耐酸化・耐薬品用、食品機械用(NSF H1) | |
MG2 | モービルグリース 28 | エクソンモービル | PAO | 有機クレイ | 307 | 293 | 29.3(40℃)、5.7(100℃) | 0.95 | 暗赤色 | -54~+177 | 広温度範囲・耐摩耗用 |
B32 | ビーコン 325J | 合成油 | リチウム | 194 | 262 | 11.54(40℃)、3.204(100℃) | 0.94 | 灰白色 | -50~+120 | 低温・低トルク・低騒音・長寿命 | |
PEM | ポリレ-EM(ポリレックスEM) | 鉱油 | ポリウレア | 260 | 285 | 115(40℃)、12.2(100℃) | 0.88 | 青色 | -20~+180 | 低ノイズ・電動機用 | |
CGA | RHEOLUBE 374C | Nye Lubricants | PAO | リチウム | 260 | 193 | 60.7(40℃)、9.5(100℃) | 0.87 | 黄褐色 | -40~+150 | 広温度範囲・高速用 |
AFF | AFFグリース | THK | 合成油 | リチウム | 220 | 315 | 100(40℃) | 0.98 | 茶褐色 | -40~+120 | 耐フレッチング・低発塵グリース |
NBF | ニグエースW(BF) | 日本グリース | 鉱油、合成油 | ウレア | 250 | 255 | ― | 0.88 | 淡褐色 | -30~+150 | 低騒音・長寿命用 |
RYC | ROYCO 22CF | ランクセス | PAO | 無機ゲル | 232 | 283 | ― | 0.88 | 暗褐色 | -54~+177 | 広温度範囲・耐水・耐荷重用 |
NSF H1またはH2に登録されているグリースを封入した軸受を食品用機器などに使用する場合は、製造工程において特別な清浄度管理が必要となりますので、弊社までご連絡ください。