製品情報Product

インチ系ベアリング

寸法一覧表

表示単位    
呼び番号 内径d(mminch 外径D(mminch 内輪幅B(mminch 外輪幅C(mminch 基本動定格荷重Cr(N) 許容回転数(min-1
グリース オイル
SR188ZZ 6.35 0.25 12.7 0.5 4.762 0.1875 4.762 0.1875 920 48000 56000
SR188TTS 6.35 0.25 12.7 0.5 4.762 0.1875 4.762 0.1875 920 38000 38000
SRW188 6.35 0.25 12.7 0.5 3.967 0.1562 3.175 0.125 920 48000 56000
SRW188ZZ 6.35 0.25 12.7 0.5 5.558 0.2188 4.762 0.1875 920 48000 56000
SRW188TTS 6.35 0.25 12.7 0.5 5.558 0.2188 4.762 0.1875 920 38000 38000
R4 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.978 0.196 1480 42000 50000
SR4 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.978 0.196 1260 42000 50000
R4ZZ 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.978 0.196 1480 42000 50000
SR4ZZ 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.978 0.196 1260 42000 50000
R4 2RS 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.978 0.196 1480 34000 34000
SR4 2RS 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.978 0.196 1260 34000 34000
R4 2RU 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.978 0.196 1480 42000 50000
SR4 2RU 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.978 0.196 1260 42000 50000
SR4TTS 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.978 0.196 1260 34000 34000
SRW4 6.35 0.25 15.875 0.625 5.771 0.2272 4.978 0.196 1260 42000 50000
SRW4ZZ 6.35 0.25 15.875 0.625 5.771 0.2272 4.978 0.196 1260 42000 50000
SRW4 2RS 6.35 0.25 15.875 0.625 5.771 0.2272 4.978 0.196 1260 34000 34000
R4A 6.35 0.25 19.05 0.75 5.558 0.2188 5.558 0.2188 2340 38000 45000
SR4A 6.35 0.25 19.05 0.75 5.558 0.2188 5.558 0.2188 1990 38000 45000
R4AZZ 6.35 0.25 19.05 0.75 7.142 0.2812 7.142 0.2812 2340 38000 45000
SR4AZZ 6.35 0.25 19.05 0.75 7.142 0.2812 7.142 0.2812 1990 38000 45000
R4A 2RS 6.35 0.25 19.05 0.75 7.142 0.2812 7.142 0.2812 2340 33000 33000
SR4A 2RS 6.35 0.25 19.05 0.75 7.142 0.2812 7.142 0.2812 1990 33000 33000
R4A 2RU 6.35 0.25 19.05 0.75 7.142 0.2812 7.142 0.2812 2340 38000 45000
SR4A 2RU 6.35 0.25 19.05 0.75 7.142 0.2812 7.142 0.2812 1990 38000 45000
SR4ATTS 6.35 0.25 19.05 0.75 7.142 0.2812 7.142 0.2812 1990 33000 33000
SR1810 7.938 0.3125 12.7 0.5 3.967 0.1562 3.967 0.1562 460 45000 53000
SR1810ZZS 7.938 0.3125 12.7 0.5 3.967 0.1562 3.967 0.1562 460 45000 53000
SR1810TTS 7.938 0.3125 12.7 0.5 3.967 0.1562 3.967 0.1562 460 31000 31000
SRW1810 7.938 0.3125 12.7 0.5 4.762 0.1875 3.967 0.1562 460 45000 53000

寸法表の値は、改良などのために予告なしに変更する事があります。なお、寸法表の値には十分注意しておりますが、万が一不備などによる損害については責任を負いかねます。

2 3 4 5 6
指定ページへ移動: / 6