製品技術情報
1.軸受の呼び番号と補助記号
材質 | 軸受形式 | 軸受 基本番号 |
材質 | 保持器 | シール・ シールド |
玉 (注1) |
ラジアル すきま |
精度等級 | 潤滑剤 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex.1 | 688 | H | J | ZZ | MC3 | P0 | SRL | |||
Ex.2 | F | 608 | TW | 2RS | MC4 | P6 | SRL | |||
Ex.3 | MR | 52 | W | ZZ | MC2 | P5 | AF2 | |||
Ex.4 | S | MF | 128 | W | TTS | MC3 | P6 | SRL | ||
Ex.5 | S | ER | 1458 | W | ZZS | C0 | A3 | SRL | ||
Ex.6 | 6205 | H | RJ | 2RS | C3 | P0 | AV2 | |||
Ex.7 | F | 6706 | W | 2RU | C0 | P0 | SRL | |||
Ex.8 | S | R | 144 | J | ZZS | MC4 | A5P | AF2 | ||
Ex.9 | R | 10 | RJ | ZZ | CB | C2 | A1 | AF2 | ||
Ex.10 | F | 3-8M | TP | P0 | AF2 |
注1:ハイブリッド型(セラミック玉仕様)をお求めの方は、お手数ですが別途お問い合わせください。
材質
- 高炭素クロム軸受鋼
SUJ2・・・記号省略 - ステンレス鋼
KS440(QD51、ACD34):(外内輪)
SUS440C :(玉)
標準メトリック・シリーズ・・・H
MR、MF、ET及びインチ・シリーズ・・・S
- セラミック
Si3N4・・・CB(玉)
軸受形式
インチ系単列深溝玉軸受 | R |
---|---|
インチ系フランジ付単列深溝玉軸受 | FR |
インチ系内輪広幅形単列深溝玉軸受 | RW |
インチ系フランジ付内輪広幅形単列深溝玉軸受 | FRW |
メートル系単列深溝玉軸受 | 記号省略 |
メートル系フランジ付単列深溝玉軸受 | F |
特定寸法メートル系単列深溝玉軸受 | MR |
特定寸法メートル系フランジ付単列深溝玉軸受 | MF |
特定寸法メートル系薄肉形単列深溝玉軸受 | ET |
特定寸法インチ系薄肉形単列深溝玉軸受 | ER |
軌道溝付きスラスト玉軸受 | FM |
軌道溝無しスラスト玉軸受 | F |
軸受基本番号
軸受系列記号と内径番号を表記しています。
保持器
通常記号省略
鋼板波形 | J |
---|---|
鋼板冠形 | W |
ナイロン冠形 | TW |
鋼板リベット波形 | RJ |
フルボール形(保持器無し) | V |
スラストFM形 | TP |
スラストF形 | TD |
シール・シールド
両側止め輪式テフロンシール付 | TTS |
---|---|
両側鋼板止め輪式シールド付 | ZZS |
両側鋼板シールド付 | ZZ |
両側接触ゴムシール付 | 2RS |
両側非接触式ゴムシール付 | 2RU |
ラジアルすきま
- 一般深溝玉軸受:C2、C0(CN)、C3、C4、C5
詳細は【軸受の内部すきま】を参照願います。 - ミニアチュア・小径玉軸受:MC1、MC2、MC3、MC4、MC5、MC6
詳細は【軸受の内部すきま】を参照願います。
精度等級
JIS 0級 | P0(通常記号省略) |
---|---|
JIS 6級 | P6 |
JIS 5級 | P5 |
JIS 4級 | P4 |
ANSI/ABMA ABEC1 | A1(通常記号省略) |
ANSI/ABMA ABEC3 | A3 |
ANSI/ABMA ABEC5 | A5 |
ANSI/ABMA ABEC7 | A7 |
ANSI/ABMA 計器用 精密玉軸受 CLASS5P | A5P |
ANSI/ABMA 計器用 精密玉軸受 CLASS7P | A7P |
潤滑剤
●主なグリース銘柄
マルテンプSRL(標準) | SRL |
---|---|
アルバニヤグリース S2 | AV2 |
バリエルタ L55/2 H1 (高温用) | L55 |
モリコート33M(低荷重・低温用) | M3M |
クライトックス240AC(高温用) | K24 |
イソフレックス・スーパーLDS18 | SL8 |
ビーコン325J | B32 |
●主なオイル銘柄
エーロシェルフルード12(標準) | AF2 |
---|---|
ウインザーリューブL-245X | WL2 |